2019年1月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1901 | 1228--0109 | 0110-- | ||
al1901 | ||||
au1901 | ||||
bu1901 | ||||
cu1901 | ||||
hc1901 | ||||
ni1901 | ||||
pb1901 | ||||
rb1901 | ||||
ru1901 | ||||
sn1901 | ||||
zn1901 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1902 | 1228-- | 0114--0121 | 0122-- | |
al1902 | ||||
au1902 | ||||
bu1902 | fu1902 18% | fu1902 23% | ||
cu1902 | ||||
hc1902 | ||||
ni1902 | ||||
pb1902 | ||||
rb1902 | ||||
sn1902 | ||||
zn1902 | 14.0% | |||
sc1902 | 1228--0121 | 0122-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
TA1902 | 0115--0130 | 0131-- | ||
MA1902 | ||||
FG1902 | ||||
ZC1902 | ||||
SF1902 | ||||
SM1902 | ||||
CY1902 | 14.0% | 23.0% | ||
a1901 | 1228-- | |||
b1901 | ||||
c1901 | ||||
cs1901 | ||||
i1901 | ||||
j1901 | ||||
jd1901 | ||||
jm1901 | ||||
l1901 | ||||
m1901 | ||||
p1901 | ||||
pp1901 | ||||
v1901 | ||||
y1901 | 23.0% | |||
b1902 | 0121-- | |||
i1902 | ||||
j1902 | ||||
jd1902 | ||||
jm1902 | ||||
l1902 | ||||
p1902 | ||||
pp1902 | ||||
v1902 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |