2019年4月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1904 | 0329--0409 | 0410-- | ||
al1904 | ||||
au1904 | ||||
bu1904 | ||||
cu1904 | ||||
hc1904 | ||||
ni1904 | ||||
pb1904 | ||||
rb1904 | ||||
ru1904 | ||||
sn1904 | ||||
wr1904 | ||||
zn1904 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1905 | 0329-- | 0412--0424 | 0425-- | |
al1905 | ||||
au1905 | ||||
bu1905 | fu1905 18.0% | fu1905 23.0% | ||
cu1905 | ||||
hc1905 | ||||
ni1905 | ||||
pb1905 | ||||
rb1905 | ||||
ru1905 | ||||
sn1905 | ||||
wr1905 | ||||
zn1905 | 14.0% | |||
sc1905 | 0329--0424 | 0425-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
PM1905 | 0415--0429 | 0430-- | ||
CF1905 | ||||
SR1905 | ||||
OI1905 | ||||
RM1905 | ||||
RI1905 | ||||
JR1905 | ||||
LR1905 | ||||
TA1905 | ||||
MA1905 | ||||
FG1905 | ||||
ZC1905 | ||||
SF1905 | ||||
SM1905 | ||||
CY1905 | ||||
AP1905 | 14.0% | 23.0% | ||
b1904 | 0329-- | |||
i1904 | ||||
j1904 | ||||
jd1904 | ||||
jm1904 | ||||
l1904 | ||||
p1904 | ||||
pp1904 | ||||
v1904 | 23.0% | |||
a1905 | 0419-- | |||
b1905 | ||||
c1905 | ||||
cs1905 | ||||
i1905 | ||||
j1905 | ||||
jd1905 | ||||
jm1905 | ||||
l1905 | ||||
m1905 | ||||
p1905 | ||||
pp1905 | ||||
v1905 | ||||
y1905 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |