2019年6月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1906 | 0531--0611 | 0612-- | ||
al1906 | ||||
au1906 | ||||
bu1906 | ||||
cu1906 | ||||
hc1906 | ||||
ni1906 | ||||
pb1906 | ||||
rb1906 | ||||
ru1906 | ||||
sn1906 | ||||
sp1906 | ||||
wr1906 | ||||
zn1906 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1907 | 0531-- | 0611--0624 | 0625-- | |
al1907 | ||||
au1907 | ||||
bu1907 | fu1907 18.0% | fu1907 23.0% | ||
cu1907 | ||||
hc1907 | ||||
ni1907 | ||||
pb1907 | ||||
rb1907 | ||||
ru1907 | ||||
sn1907 | ||||
sp1907 | ||||
wr1907 | ||||
zn1907 | 14.0% | |||
sc1907 | 0531--0624 | 0625-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
PM1907 | 0614--0627 | 0628-- | ||
CF1907 | ||||
SR1907 | ||||
OI1907 | ||||
RM1907 | ||||
RI1907 | ||||
JR1907 | ||||
LR1907 | ||||
TA1907 | ||||
MA1907 | ||||
FG1907 | ||||
ZC1907 | ||||
SF1907 | ||||
SM1907 | ||||
CY1907 | ||||
AP1907 | 14.0% | 23.0% | ||
b1906 | 0531-- | |||
eg1906 | ||||
i1906 | ||||
j1906 | ||||
jd1906 | ||||
jm1906 | ||||
l1906 | ||||
p1906 | ||||
pp1906 | ||||
v1906 | 23.0% | |||
a1907 | 0621-- | |||
b1907 | ||||
c1907 | ||||
cs1907 | ||||
eg1907 | ||||
i1907 | ||||
j1907 | ||||
jd1907 | ||||
jm1907 | ||||
l1907 | ||||
m1907 | ||||
p1907 | ||||
pp1907 | ||||
v1907 | ||||
y1907 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |