2019年7月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1907 | 0628--0709 | 0710-- | ||
al1907 | ||||
au1907 | ||||
bu1907 | ||||
cu1907 | ||||
hc1907 | ||||
ni1907 | ||||
pb1907 | ||||
rb1907 | ||||
ru1907 | ||||
sn1907 | ||||
sp1907 | ||||
wr1907 | ||||
zn1907 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1908 | 0628-- | 0711--0725 | 0726-- | |
al1908 | ||||
au1908 | ||||
bu1908 | fu1908 18.0% | fu1908 23.0% | ||
cu1908 | ||||
hc1908 | ||||
ni1908 | ||||
pb1908 | ||||
rb1908 | ||||
ru1908 | ||||
sn1908 | ||||
sp1908 | ||||
wr1908 | ||||
zn1908 | 14.0% | |||
sc1908 | 0628--0725 | 0726-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
TA1908 | 0715--0730 | 0731-- | ||
MA1908 | ||||
FG1908 | ||||
RM1908 | ||||
ZC1908 | ||||
SF1908 | ||||
SM1908 | ||||
CY1908 | 14.0% | 23.0% | ||
a1907 | 0628-- | |||
b1907 | ||||
c1907 | ||||
cs1907 | ||||
eg1907 | ||||
i1907 | ||||
j1907 | ||||
jd1907 | ||||
jm1907 | ||||
l1907 | ||||
m1907 | ||||
p1907 | ||||
pp1907 | ||||
v1907 | ||||
y1907 | 23.0% | |||
b1908 | 0718-- | |||
eg1908 | ||||
i1908 | ||||
j1908 | ||||
jd1908 | ||||
jm1908 | ||||
l1908 | ||||
m1908 | ||||
p1908 | ||||
pp1908 | ||||
v1908 | ||||
y1908 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |