2019年8月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1908 | 0731--0811 | 0812-- | ||
al1908 | ||||
au1908 | ||||
bu1908 | ||||
cu1908 | ||||
hc1908 | ||||
ni1908 | ||||
pb1908 | ||||
rb1908 | ||||
ru1908 | ||||
sn1908 | ||||
sp1908 | ||||
wr1908 | ||||
zn1908 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1909 | 0731-- | 0813--0826 | 0827-- | |
al1909 | ||||
au1909 | ||||
bu1909 | fu1909 18.0% | fu1909 23.0% | ||
cu1909 | ||||
hc1909 | ||||
ni1909 | ||||
pb1909 | ||||
rb1909 | ||||
ru1909 | ||||
sn1909 | ||||
sp1909 | ||||
wr1909 | ||||
zn1909 | 14.0% | |||
sc1909 | 0731--0826 | 0827-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
PM1909 | 0815--0829 | 0830-- | ||
CF1909 | ||||
SR1909 | ||||
TA1909 | ||||
OI1909 | ||||
RI1909 | ||||
MA1909 | ||||
FG1909 | ||||
RM1909 | ||||
ZC1909 | ||||
JR1909 | ||||
LR1909 | ||||
SF1909 | ||||
SM1909 | ||||
CY1909 | ||||
CJ1909 | 14.0% | 23.0% | ||
b1908 | 0731-- | 0829-- | ||
eg1908 | ||||
i1908 | ||||
j1908 | ||||
jd1908 | TF1909 3.0% | |||
jm1908 | ||||
l1908 | T1909 4.0% | |||
m1908 | ||||
p1908 | TS1909 2.0% | |||
pp1908 | ||||
v1908 | ||||
y1908 | 23.0% | |||
a1909 | 0820-- | |||
b1909 | ||||
c1909 | ||||
cs1909 | ||||
eg1909 | ||||
i1909 | ||||
j1909 | ||||
jd1909 | ||||
jm1909 | ||||
l1909 | ||||
m1909 | ||||
p1909 | ||||
pp1909 | ||||
v1909 | ||||
y1909 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |