2019年9月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1909 | 0830--0909 | 0910-- | ||
al1909 | ||||
au1909 | ||||
bu1909 | ||||
cu1909 | ||||
hc1909 | ||||
ni1909 | ||||
pb1909 | ||||
rb1909 | ||||
ru1909 | ||||
sn1909 | ||||
sp1909 | ||||
wr1909 | ||||
zn1909 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1910 | 0830-- | 0912--0917 | 0918-- | |
al1910 | ||||
au1910 | ||||
bu1910 | fu1910 18.0% | fu1910 23.0% | ||
cu1910 | ||||
hc1910 | ||||
ni1910 | ||||
pb1910 | ||||
rb1910 | ||||
ru1910 | ||||
sn1910 | ||||
sp1910 | ||||
wr1910 | ||||
zn1910 | 14.0% | |||
sc1910 | 0830--0917 | 0918-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
TA1910 | 0912--0929 | 0930-- | ||
MA1910 | ||||
FG1910 | ||||
ZC1910 | ||||
SF1910 | ||||
SM1910 | ||||
CY1910 | ||||
AP1910 | 14.0% | 23.0% | ||
a1909 | 0830-- | |||
b1909 | ||||
c1909 | ||||
cs1909 | ||||
eg1909 | ||||
i1909 | ||||
j1909 | ||||
jd1909 | ||||
jm1909 | ||||
l1909 | ||||
m1909 | ||||
p1909 | ||||
pp1909 | ||||
v1909 | ||||
y1909 | 23.0% | |||
b1910 | 0920-- | |||
eg1910 | ||||
i1910 | ||||
j1910 | ||||
jd1910 | ||||
jm1910 | ||||
l1910 | ||||
p1910 | ||||
pp1910 | ||||
v1910 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |