2019年10月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1910 | 0930--1009 | 1010-- | ||
al1910 | ||||
au1910 | ||||
bu1910 | ||||
cu1910 | ||||
hc1910 | ||||
ni1910 | ||||
pb1910 | ||||
rb1910 | ||||
ru1910 | ||||
sn1910 | ||||
sp1910 | ||||
wr1910 | ||||
zn1910 | 18.0% | 23.0% | ||
ag1911 | 0930-- | 1018--1027 | 1028-- | |
al1911 | ||||
au1911 | ||||
bu1911 | fu1911 18.0% | fu1911 23.0% | ||
cu1911 | ||||
hc1911 | ||||
ni1911 | ||||
pb1911 | ||||
rb1911 | ||||
ru1911 | ||||
sn1911 | ||||
sp1911 | ||||
wr1911 | ||||
zn1911 | 14.0% | |||
sc1911 | 0930--1027 | 1028-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
PM1911 | 1015--1030 | 1031-- | ||
CF1911 | ||||
SR1911 | ||||
TA1911 | ||||
OI1911 | ||||
RI1911 | ||||
MA1911 | ||||
FG1911 | ||||
RM1911 | ||||
ZC1911 | ||||
JR1911 | ||||
LR1911 | ||||
SF1911 | ||||
SM1911 | ||||
CY1911 | ||||
AP1911 | 14.0% | 23.0% | ||
b1910 | 0930-- | |||
eg1910 | ||||
i1910 | ||||
j1910 | ||||
jd1910 | ||||
jm1910 | ||||
l1910 | ||||
p1910 | ||||
pp1910 | ||||
v1910 | 23.0% | |||
a1911 | 1025-- | |||
b1911 | ||||
c1911 | ||||
cs1911 | ||||
eg1911 | ||||
i1911 | ||||
j1911 | ||||
jd1911 | ||||
jm1911 | ||||
l1911 | ||||
m1911 | ||||
p1911 | ||||
pp1911 | ||||
v1911 | ||||
y1911 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |