2019年12月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag1912 | 1129--1210 | 1211-- | ||
al1912 | ||||
au1912 | ||||
bu1912 | ||||
cu1912 | ||||
hc1912 | ||||
ni1912 | ||||
pb1912 | ||||
rb1912 | ||||
sn1912 | ||||
sp1912 | ||||
wr1912 | ||||
zn1912 | 18.0% | 23.0% | ||
ag2001 | 1129-- | 1212--1216 | 1217-- | |
al2001 | ||||
au2001 | ||||
bu2001 | fu2001 18.0% | fu2001 23.0% | ||
cu2001 | ||||
hc2001 | ||||
ni2001 | ||||
pb2001 | ||||
rb2001 | ||||
ru2001 | ||||
sn2001 | ||||
sp2001 | ||||
wr2001 | ||||
zn2001 | 14.0% | |||
sc2001 | 1129--1216 | 1217-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
PM2001 | 1213--1230 | 1231-- | ||
CF2001 | ||||
SR2001 | ||||
OI2001 | ||||
RI2001 | CJ2001 19.0% | CJ2001 23.0% | ||
JR2001 | ||||
LR2001 | ||||
TA2001 | ||||
MA2001 | ||||
FG2001 | ||||
RM2001 | ||||
ZC2001 | ||||
SF2001 | ||||
SM2001 | ||||
CY2001 | ||||
AP2001 | ||||
UR2001 | 14.0% | 23.0% | ||
b1912 | 1129-- | |||
eg1912 | ||||
i1912 | ||||
j1912 | ||||
jd1912 | ||||
jm1912 | ||||
l1912 | ||||
m1912 | ||||
p1912 | ||||
pp1912 | ||||
v1912 | ||||
y1912 | 23.0% | |||
a2001 | 1219-- | |||
b2001 | ||||
c2001 | ||||
cs2001 | ||||
eg2001 | ||||
i2001 | ||||
j2001 | ||||
jd2001 | ||||
jm2001 | ||||
l2001 | ||||
m2001 | ||||
p2001 | ||||
pp2001 | ||||
rr2001 | ||||
v2001 | ||||
y2001 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |