2020年1月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2001 | 1231--0109 | 0110-- | ||
al2001 | ||||
au2001 | ||||
bu2001 | ||||
cu2001 | ||||
hc2001 | ||||
ni2001 | ||||
pb2001 | ||||
rb2001 | ||||
ru2001 | ||||
sn2001 | ||||
sp2001 | ||||
wr2001 | ||||
zn2001 | 18.0% | 23.0% | ||
ag2002 | 1231-- | 0114--0120 | 0121-- | |
al2002 | ||||
au2002 | ||||
bu2002 | fu2002 18.0% | fu2002 23.0% | ||
cu2002 | ||||
hc2002 | ||||
ni2002 | ||||
pb2002 | ||||
rb2002 | ||||
sn2002 | ||||
sp2002 | ||||
ss2002 | ||||
wr2002 | ||||
zn2002 | ||||
nr2002 | 14.0% | |||
sc2002 | 1231--0120 | 0121-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
TA2002 | 0115--0130 | 0131-- | ||
MA2002 | ||||
FG2002 | CJ2003 14.0% | |||
ZC2002 | ||||
SF2002 | ||||
SM2002 | ||||
CY2002 | ||||
UR2002 | 14.0% | 23.0% | ||
a2001 | 1231-- | |||
b2001 | ||||
c2001 | ||||
cs2001 | ||||
eg2001 | ||||
fb2001 | ||||
i2001 | ||||
j2001 | ||||
jd2001 | ||||
jm2001 | ||||
l2001 | ||||
m2001 | ||||
p2001 | ||||
pp2001 | ||||
rr2001 | ||||
v2001 | ||||
y2001 | 23.0% | |||
b2002 | 0121-- | |||
eg2002 | ||||
fb2002 | ||||
i2002 | ||||
j2002 | ||||
jd2002 | ||||
jm2002 | ||||
l2002 | ||||
p2002 | ||||
pp2002 | ||||
rr2002 | ||||
v2002 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |