2020年2月4日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数/持仓限仓 | 调整后涨跌幅(%) |
rb2005 | 19 | 第一个跌停板 | 11 |
hc2005 | 18 | 第一个跌停板 | 11 |
fu2005-2009、fu2102 | 21 | 第一个跌停板 | 13 |
ru2003、2005、2009、2011、2101 | 20 | 第一个跌停板 | 12 |
AP003、005、007 | 18 | 第一个跌停板 | 10 |
CF003、005、007、009、101 | 18 | 第一个跌停板 | 10 |
MA003、005、009 | 18 | 第一个跌停板 | 10 |
TA002 | 23 | 第一个跌停板 | 10 |
TA003、005、007、009、011、101 | 18 | 第一个跌停板 | 10 |
pp2005、2009 | 18 | 第一个跌停板 | 9 |
i2002 | 23 | 第一个跌停板 | 11 |
i(除2006、2002) | 20 | 第一个跌停板 | 11 |
eg2005、2006 | 17 | 第一个跌停板 | 9 |
b2002 | 23 | 第二个跌停板 | 10 |
b2003 | 16 | 第一个跌停板 | 8 |
jd2002 | 23 | 第一个跌停板 | 10 |
jd2003、2004、2005、2006、2007 | 17 | 第一个跌停板 | 10 |
eb2004、2005、2009 | 17 | 第一个跌停板 | 9 |
p2002 | 23 | 第一个跌停板 | 10 |
p2005、2009、2101 | 19 | 第一个跌停板 | 10 |
j2012 | 17 | 第一个跌停板 | 9 |
y2005 | 18 | 第一个跌停板 | 10 |
l2005、2009 | 17 | 第一个跌停板 | 9 |
sc2003、2004、2005、2007 | 20 | 第一个跌停板 | 11 |
nr2003、2004、2005 | 19 | 第一个跌停板 | 12 |
2020-2-3 |