2020年2月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2002 | 0123--0211 | 0212-- | ||
al2002 | ||||
au2002 | ||||
bu2002 | ||||
cu2002 | ||||
hc2002 | ||||
ni2002 | ||||
pb2002 | ||||
rb2002 | ||||
sn2002 | ||||
sp2002 | ||||
ss2002 | ||||
wr2002 | ||||
zn2002 | ||||
nr2002 | 18.0% | 23.0% | ||
ag2003 | 0123-- | 0213--0224 | 0225-- | |
al2003 | ||||
au2003 | ||||
bu2003 | fu2003 18.0% | fu2003 23.0% | ||
cu2003 | ||||
hc2003 | ||||
ni2003 | ||||
pb2003 | ||||
rb2003 | ||||
ru2003 | ||||
sn2003 | ||||
sp2003 | ||||
ss2003 | ||||
wr2003 | ||||
zn2003 | ||||
nr2003 | 14.0% | |||
sc2003 | 0123--0224 | 0225-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
PM2003 | 0214--0227 | 0228-- | ||
WH2003 | ||||
CF2003 | ||||
SR2003 | ||||
TA2003 | ||||
OI2003 | ||||
RI2003 | CJ2003 19.0% | CJ2003 23.0% | ||
MA2003 | ||||
FG2003 | ||||
RM2003 | ||||
ZC2003 | ||||
LR2003 | ||||
JR2003 | ||||
SF2003 | ||||
SM2003 | ||||
CY2003 | ||||
AP2003 | ||||
UR2003 | 14.0% | 23.0% | ||
b2002 | 0123-- | 0227-- | ||
eg2002 | ||||
fb2002 | ||||
i2002 | ||||
j2002 | ||||
jd2002 | TF2003 3.0% | |||
jm2002 | ||||
l2002 | T2003 4.0% | |||
p2002 | ||||
pp2002 | TS2003 2.0% | |||
rr2002 | ||||
v2002 | 23.0% | |||
a2003 | 0220-- | |||
b2003 | ||||
c2003 | ||||
cs2003 | ||||
eg2003 | ||||
fb2003 | ||||
i2003 | ||||
j2003 | ||||
jd2003 | ||||
jm2003 | ||||
l2003 | ||||
m2003 | ||||
p2003 | ||||
pp2003 | ||||
rr2003 | ||||
v2003 | ||||
y2003 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |