2020年3月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2003 | 0228--0310 | 0311-- | ||
al2003 | ||||
au2003 | ||||
bu2003 | ||||
cu2003 | ||||
hc2003 | ||||
ni2003 | ||||
pb2003 | ||||
rb2003 | ||||
ru2003 | ||||
sn2003 | ||||
sp2003 | ||||
ss2003 | ||||
wr2003 | ||||
zn2003 | ||||
nr2003 | 18.0% | 23.0% | ||
ag2004 | 0228-- | 0312--0325 | 0326-- | |
al2004 | ||||
au2004 | ||||
bu2004 | fu2004 18.0% | fu2004 23.0% | ||
cu2004 | ||||
hc2004 | ||||
ni2004 | ||||
pb2004 | ||||
rb2004 | ||||
ru2004 | ||||
sn2004 | ||||
sp2004 | ||||
ss2004 | ||||
wr2004 | ||||
zn2004 | ||||
nr2004 | 14.0% | |||
sc2004 | 0228--0325 | 0326-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
TA2004 | 0313--0330 | 0331-- | ||
MA2004 | ||||
FG2004 | ||||
ZC2004 | CJ2005 14.0% | |||
SF2004 | ||||
SM2004 | ||||
CY2004 | ||||
UR2004 | 14.0% | 23.0% | ||
a2003 | 0228-- | |||
b2003 | ||||
c2003 | ||||
cs2003 | ||||
eg2003 | ||||
fb2003 | ||||
i2003 | ||||
j2003 | ||||
jd2003 | ||||
jm2003 | ||||
l2003 | ||||
m2003 | ||||
p2003 | ||||
pp2003 | ||||
rr2003 | ||||
v2003 | ||||
y2003 | 23.0% | |||
b2004 | 0319-- | |||
eb2004 | ||||
eg2004 | ||||
fb2004 | ||||
i2004 | ||||
j2004 | ||||
jd2004 | ||||
jm2004 | ||||
l2004 | ||||
p2004 | ||||
pp2004 | ||||
rr2004 | ||||
v2004 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |