2020年4月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2004 | 0331--0409 | 0410-- | ||
al2004 | ||||
au2004 | ||||
bu2004 | ||||
cu2004 | ||||
hc2004 | ||||
ni2004 | ||||
pb2004 | ||||
rb2004 | ||||
ru2004 | ||||
sn2004 | ||||
sp2004 | ||||
ss2004 | ||||
wr2004 | ||||
zn2004 | ||||
nr2004 | 18% | 23% | ||
ag2005 | 0331-- | 0414--0426 | 0427-- | |
al2005 | ||||
au2005 | ||||
bu2005 | ||||
cu2005 | ||||
hc2005 | fu2005 18% | fu2005 23% | ||
ni2005 | ||||
pb2005 | ||||
rb2005 | ||||
ru2005 | ||||
sn2005 | ||||
sp2005 | ||||
ss2005 | ||||
wr2005 | ||||
zn2005 | ||||
nr2005 | 14% | |||
sc2005 | 0331-0426 | 0427-- | ||
14% | 23% | |||
PM2005 | 0415--0429 | 0430-- | ||
WH2005 | ||||
CF2005 | ||||
SR2005 | ||||
OI2005 | ||||
RM2005 | CJ2005 19% | CJ2005 23% | ||
RI2005 | ||||
JR2005 | ||||
LR2005 | ||||
TA2005 | ||||
MA2005 | ||||
FG2005 | ||||
ZC2005 | ||||
SF2005 | ||||
SM2005 | ||||
CY2005 | ||||
AP2005 | ||||
UR2005 | ||||
SA2005 | 14% | 23% | ||
b2004 | 0331-- | |||
eb2004 | ||||
eg2004 | ||||
fb2004 | ||||
i2004 | ||||
j2004 | ||||
jd2004 | ||||
jm2004 | ||||
l2004 | ||||
p2004 | ||||
pp2004 | ||||
rr2004 | ||||
v2004 | 23% | |||
a2005 | 0421-- | |||
b2005 | ||||
c2005 | ||||
cs2005 | ||||
eb2005 | ||||
eg2005 | ||||
fb2005 | ||||
i2005 | ||||
j2005 | ||||
jd2005 | ||||
jm2005 | ||||
l2005 | ||||
m2005 | ||||
p2005 | ||||
pp2005 | ||||
rr2005 | ||||
v2005 | ||||
y2005 | 14% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |