2020年10月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2010 | 0930--1011 | 1012-- | ||
al2010 | ||||
au2010 | ||||
bu2010 | ||||
cu2010 | ||||
hc2010 | ||||
ni2010 | ||||
pb2010 | ||||
rb2010 | ||||
ru2010 | ||||
sn2010 | ||||
sp2010 | ||||
ss2010 | ||||
wr2010 | ||||
zn2010 | ||||
nr2010 | 18.0% | 23.0% | ||
ag2011 | 0930-- | 1021--1026 | 1027-- | |
al2011 | ||||
au2011 | ||||
bu2011 | fu2011 18.0% | fu2011 23.0% | ||
cu2011 | ||||
hc2011 | ||||
ni2011 | ||||
pb2011 | ||||
rb2011 | ||||
ru2011 | ||||
sn2011 | ||||
sp2011 | ||||
ss2011 | ||||
wr2011 | ||||
zn2011 | ||||
nr2011 | 14.0% | |||
sc2011 | 0930--1026 | 1027-- | ||
14.0% | 23.0% | |||
PM2011 | 1015--1029 | 1030-- | ||
WH2011 | ||||
CF2011 | ||||
SR2011 | ||||
OI2011 | CJ2012 14.0% | |||
RI2011 | ||||
JR2011 | ||||
LR2011 | ||||
TA2011 | ||||
MA2011 | ||||
FG2011 | ||||
RM2011 | ||||
ZC2011 | ||||
SF2011 | ||||
SM2011 | ||||
CY2011 | ||||
AP2011 | ||||
UR2011 | ||||
SA2011 | 14.0% | 23.0% | ||
b2010 | 0930-- | |||
eb2010 | ||||
eg2010 | ||||
fb2010 | ||||
i2010 | ||||
j2010 | ||||
jd2010 | ||||
jm2010 | ||||
l2010 | ||||
p2010 | ||||
pp2010 | ||||
rr2010 | ||||
v2010 | 23.0% | |||
a2011 | 1028-- | |||
b2011 | ||||
c2011 | ||||
cs2011 | ||||
eb2011 | ||||
eg2011 | ||||
fb2011 | ||||
i2011 | ||||
j2011 | ||||
jd2011 | ||||
jm2011 | ||||
l2011 | ||||
m2011 | ||||
p2011 | ||||
pg2011 | ||||
pp2011 | ||||
rr2011 | ||||
v2011 | ||||
y2011 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |