2021年2月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2102 | 0129--0201 | 0202-- | ||
al2102 | ||||
au2102 | ||||
bu2102 | ||||
cu2102 | ||||
hc2102 | ||||
ni2102 | ||||
pb2102 | ||||
rb2102 | ||||
sn2102 | ||||
sp2102 | ||||
ss2102 | ||||
wr2102 | ||||
zn2102 | ||||
nr2102 | 18.0% | 23.0% | ||
ag2103 | 0129-- | 0218--0222 | 0223-- | |
al2103 | ||||
au2103 | ||||
bu2103 | fu2103 18.0% | fu2103 23.0% | ||
cu2103 | ||||
hc2103 | ||||
ni2103 | ||||
pb2103 | ||||
rb2103 | ||||
ru2103 | ||||
sn2103 | ||||
sp2103 | ||||
ss2103 | ||||
wr2103 | ||||
zn2103 | ||||
nr2103 | ||||
bc2103 | 14.0% | |||
sc2103 | 0129--0222 | 0223-- | ||
lu2103 | 14.0% | 23.0% | ||
PM2103 | 0210--0225 | 0226-- | ||
WH2103 | ||||
CF2103 | ||||
SR2103 | ||||
TA2103 | ||||
OI2103 | ||||
RI2103 | CJ2103 19.0% | CJ2103 23.0% | ||
MA2103 | ||||
FG2103 | ||||
RM2103 | ||||
ZC2103 | ||||
LR2103 | ||||
JR2103 | ||||
SF2103 | ||||
SM2103 | ||||
CY2103 | ||||
AP2103 | ||||
SA2103 | ||||
UR2103 | 14.0% | 23.0% | ||
b2102 | 0129-- | 0225-- | ||
eb2102 | ||||
eg2102 | ||||
fb2102 | ||||
i2102 | ||||
j2102 | ||||
jd2102 | TF2103 3.0% | |||
jm2102 | ||||
l2102 | T2103 4.0% | |||
p2102 | ||||
pg2102 | ||||
pp2102 | TS2103 2.0% | |||
rr2102 | ||||
v2102 | 23.0% | |||
a2103 | 0225-- | |||
b2103 | ||||
c2103 | ||||
cs2103 | ||||
eb2103 | ||||
eg2103 | ||||
fb2103 | ||||
i2103 | ||||
j2103 | ||||
jd2103 | ||||
jm2103 | ||||
l2103 | ||||
m2103 | ||||
p2103 | ||||
pg2103 | ||||
pp2103 | ||||
rr2103 | ||||
v2103 | ||||
y2103 | 14.0% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |