2021年3月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2103 | 0226--0309 | 0310-- | ||
al2103 | ||||
au2103 | ||||
bu2103 | ||||
cu2103 | ||||
hc2103 | ||||
ni2103 | ||||
pb2103 | ||||
rb2103 | ||||
ru2103 | ||||
sn2103 | ||||
sp2103 | ||||
ss2103 | ||||
wr2103 | ||||
zn2103 | ||||
bc2103 | ||||
nr2103 | 18% | 23% | ||
ag2104 | 0226-- | 0311--0325 | 0326-- | |
al2104 | ||||
au2104 | ||||
bu2104 | fu2104 18(15) | fu2104 23(20) | ||
cu2104 | ||||
hc2104 | ||||
ni2104 | ||||
pb2104 | ||||
rb2104 | ||||
ru2104 | ||||
sn2104 | ||||
sp2104 | ||||
ss2104 | ||||
wr2104 | ||||
zn2104 | ||||
bc2104 | ||||
nr2104 | 14% | |||
sc2104 | 0226--0325 | 0326-- | ||
lu2104 | 14% | 23% | ||
TA2104 | 0315--0330 | 0331-- | ||
MA2104 | ||||
FG2104 | ||||
ZC2104 | ||||
SF2104 | ||||
SM2104 | ||||
CY2104 | ||||
UR2104 | ||||
SA2104 | 14% | 23% | ||
a2103 | 0226-- | |||
b2103 | ||||
c2103 | ||||
cs2103 | ||||
eb2103 | ||||
eg2103 | ||||
fb2103 | ||||
i2103 | ||||
j2103 | ||||
jd2103 | ||||
jm2103 | ||||
l2103 | ||||
m2103 | ||||
p2103 | ||||
pg2103 | ||||
pp2103 | ||||
rr2103 | ||||
v2103 | ||||
y2103 | 23% | |||
b2104 | 0318-- | |||
eb2104 | ||||
eg2104 | ||||
fb2104 | ||||
i2104 | ||||
j2104 | ||||
jd2104 | ||||
jm2104 | ||||
l2104 | ||||
p2104 | ||||
pg2104 | ||||
pp2104 | ||||
rr2104 | ||||
v2104 | 14% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |