尊敬的客户:
您好!按照各交易所2026年劳动节假期休市安排的公告及相关业务规则,现将有关事项通知如下:
一、2026年劳动节假期期间交易时间:
2026年4月30日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
2026年5月1日(星期五)至2026年5月5日(星期二)休市。
2026年5月6日(星期三)起照常开市。08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、2026年劳动节假期前后保证金、涨跌停板调整:
根据各交易所有关节日期间调整交易保证金的通知精神,为防范假期内因外盘可能异常波动造成的风险,我公司决定对2026年劳动节假期休市前后相关品种的交易保证金标准做出一定调整,调整方案具体如下:
交易所 | 品种或合约 | 公司交易保证金比例 | 涨跌停板幅度 | ||||
现行标准 | 4.28结算时起 | 5.6结算时起 | 现行标准 | 4.29结算时起 | 5.6结算时起 | ||
上 | 铸造铝合金(2703-2704) | 11% | 14% | 11% | 5% | 8% | 5% |
铝(2703-2704) | 13% | 16% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
氧化铝(2703-2704) | 13% | 16% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
铜(2703-2704) | 13% | 16% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
热轧卷板(2703-2704) | 11% | 13% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
镍(2704) | 14% | 18% | 14% | 8% | 12% | 8% | |
胶版印刷纸(2704) | 10% | 12% | 10% | 5% | 7% | 5% | |
铅(2703-2704) | 12% | 15% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
螺纹钢(2703-2704) | 11% | 13% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
天然橡胶(2704) | 13% | 15% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
锡(2704) | 17% | 18% | 17% | 11% | 12% | 11% | |
纸浆(2704) | 10% | 12% | 10% | 5% | 7% | 5% | |
不锈钢(2703-2704) | 10% | 13% | 10% | 5% | 8% | 5% | |
线材(2703-2704) | 12% | 13% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
锌(2703-2704) | 12% | 15% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
能源 | 国际铜(2703-2704) | 13% | 16% | 13% | 7% | 10% | 7% |
20号胶(2704) | 13% | 15% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
广期所 | 碳酸锂 | 21% | 22% | 21% | 13% | 14% | 13% |
钯 | 25% | 26% | 25% | 17% | 18% | 17% | |
多晶硅(除2605) | 19% | 20% | 19% | 9% | 10% | 9% | |
多晶硅2605 | 21% | 21% | 26% | 9% | 10% | 9% | |
铂 | 25% | 26% | 25% | 17% | 18% | 17% | |
工业硅 | 16% | 17% | 16% | 8% | 9% | 8% | |
郑 | 苹果(除2605) | 14% | 14% | 13% | 9% | 9% | 8% |
棉花 | 11% | 13% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
红枣 | 13% | 14% | 12% | 8% | 9% | 7% | |
棉纱 | 9% | 11% | 9% | 4% | 6% | 4% | |
玻璃(除2605) | 15% | 17% | 15% | 9% | 10% | 9% | |
甲醇(除2605-2609) | 12% | 15% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
菜油(除2605) | 10% | 12% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
短纤(除2605-2609) | 11% | 14% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
花生 | 11% | 13% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
丙烯(除2605-2609) | 11% | 14% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
丙烯(2607-2609) | 17% | 17% | 15% | 11% | 11% | 9% | |
瓶片(除2605-2609) | 11% | 14% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
对二甲苯(除2605-2609) | 11% | 14% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
菜粕 | 12% | 14% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
纯碱(除2605) | 14% | 17% | 14% | 8% | 10% | 8% | |
硅铁 | 13% | 15% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
烧碱(除2605-2607) | 13% | 15% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
锰硅 | 13% | 15% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
白糖 | 10% | 13% | 10% | 5% | 8% | 5% | |
PTA(除2605-2609) | 11% | 14% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
尿素(除2605) | 12% | 14% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
大 | 豆一 | 10% | 12% | 10% | 6% | 8% | 6% |
豆二 | 11% | 13% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
纯苯(除2605-2609) | 12% | 15% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
玉米 | 10% | 12% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
玉米淀粉 | 9% | 11% | 9% | 5% | 7% | 5% | |
苯乙烯(除2605-2609) | 12% | 16% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
乙二醇(除2605-2609) | 12% | 16% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
铁矿石 | 16% | 18% | 16% | 9% | 11% | 9% | |
鸡蛋 | 11% | 13% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
聚乙烯(除2605-2609) | 10% | 14% | 10% | 6% | 9% | 6% | |
生猪 | 11% | 13% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
豆粕 | 10% | 12% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
棕榈油(除2605、2606) | 12% | 16% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
聚丙烯(除2605-2609) | 10% | 14% | 10% | 6% | 9% | 6% | |
聚氯乙烯(除2605-2609) | 10% | 14% | 10% | 6% | 9% | 6% | |
豆油(除2605) | 10% | 14% | 10% | 6% | 9% | 6% | |
其他品种、合约的保证金比例与涨跌停板幅度维持不变。公司保证金收取标准详见官网公示:https://www.doto-futures.com/yhzz.html
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,敬请各位客户提前做好风险防范工作,及时调整持仓结构,谨慎运作,理性投资。
恭祝广大客户节日快乐!
特此通知。
道通期货有限公司
二零二六年四月二十八日