2026年3月10日部分合约保证金及涨跌停板调整通知
发布时间:2026-03-09 | 浏览: 68次
| 2026年3月10日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 |
| 合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数、持仓限仓 | 调整后涨跌幅(%) |
| BZ2604-2605 | 20 | 第二个涨停板 | 12 |
| BZ2606-2610 | 17 | 第一个涨停板 | 10 |
| EB2604-2606 | 22 | 第二个涨停板 | 13 |
| EB2607-2608 | 20 | 第二个涨停板 | 11 |
| EB2609-2702 | 17 | 第一个涨停板 | 9 |
| EG2604-2606 | 19 | 第一个涨停板 | 11 |
| EG2607-2609、2701 | 17 | 第一个涨停板 | 9 |
| PG2604-2606 | 19 | 第一个涨停板 | 11 |
| PG2603、2607-2611 | 17 | 第一个涨停板 | 9 |
| V2604-2607、2609、2611-2701 | 15 | 第一个涨停板 | 9 |
| FU2604-2703 | 28 | 第一个涨停板 | 20 |
| BU2603 | 26 | 第一个涨停板 | 12 |
| BU2604-2606 | 20 | 第一个涨停板 | 12 |
| BR2604-2605 | 19 | 第一个涨停板 | 12 |
| SC2604-2612 | 28 | 第一个涨停板 | 20 |
| LU2604-2610 | 28 | 第一个涨停板 | 20 |
| MA606 | 19 | 第一个涨停板 | 11 |
| MA610-701 | 17 | 第一个涨停板 | 9 |
| PF603 | 29 | 第一个涨停板 | 10 |
| PF604-605 | 17 | 第一个涨停板 | 10 |
| PF606-702 | 16 | 第一个涨停板 | 9 |
| PL604-607、609、612-701 | 16 | 第一个涨停板 | 9 |
| PR603 | 29 | 第一个涨停板 | 10 |
| PR604-605 | 17 | 第一个涨停板 | 10 |
| PR606-702 | 16 | 第一个涨停板 | 9 |
| PX604-605 | 17 | 第一个涨停板 | 10 |
| PX606-702 | 16 | 第一个涨停板 | 9 |
| TA604-605 | 17 | 第一个涨停板 | 10 |
| TA606-702 | 16 | 第一个涨停板 | 9 |
| PP604-612 | 15 | 第一个涨停板 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| 2026/3/9 |
- 相关文章
-