尊敬的客户:
您好!按照各交易所2025年国庆节、中秋节假期休市安排的公告及相关业务规则,现将有关事项通知如下:
一、2025年国庆节、中秋节假期期间交易时间:
2025年9月30日(星期二)晚上不进行夜盘交易。
2025年10月1日(星期三)至2025年10月8日(星期三)休市。
2025年10月9日(星期四)起照常开市。08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、2025年国庆节、中秋节假期前后保证金、涨跌停板调整:
根据各交易所有关节日期间调整交易保证金的通知精神,为防范假期内因外盘可能异常波动造成的风险,我公司决定对2025年国庆节、中秋节假期休市前后相关品种的交易保证金标准做出一定调整,调整方案具体如下:
| 交易所 | 品种或合约 | 公司交易保证金比例 | 涨跌停板幅度 | ||||
| 现行标准 | 9.26结算时起 | 10.9结算时起 | 现行标准 | 9.29结算时起 | 10.9结算时起 | ||
| 郑 商 所 | 苹果 | 14% | 16% | 14% | 9% | 10% | 9% |
| 棉花 | 11% | 14% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
| 红枣 | 13% | 14% | 13% | 8% | 9% | 8% | |
| 棉纱 | 9% | 10% | 9% | 4% | 5% | 4% | |
| 玻璃 | 15% | 18% | 15% | 9% | 10% | 9% | |
| 粳稻 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | |
| 晚籼稻 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | |
| 甲醇 | 13% | 15% | 12% | 7% | 8% | 6% | |
| 菜油(除2511-2603) | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 菜油(2511-2603) | 12% | 14% | 12% | 8% | 8% | 8% | |
| 短纤 | 11% | 14% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
| 花生 | 12% | 13% | 11% | 7% | 8% | 6% | |
| 丙烯 | 12% | 15% | 11% | 7% | 8% | 6% | |
| 普麦 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | |
| 瓶片 | 11% | 14% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
| 对二甲苯 | 12% | 15% | 11% | 7% | 8% | 6% | |
| 早籼稻 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | |
| 菜粕(除2511-2603) | 12% | 16% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 菜粕(2511-2603) | 15% | 16% | 15% | 8% | 9% | 8% | |
| 菜籽 | 23% | 23% | 23% | 10% | 10% | 10% | |
| 纯碱 | 14% | 18% | 14% | 8% | 10% | 8% | |
| 硅铁 | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
| 烧碱 | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
| 锰硅 | 14% | 16% | 14% | 8% | 9% | 8% | |
| 白糖 | 11% | 14% | 10% | 6% | 8% | 5% | |
| PTA | 11% | 15% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
| 尿素 | 12% | 14% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
| 强麦 | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% | 7% | |
| 动力煤(除2510-2609) | 16% | 16% | 16% | 10% | 10% | 10% | |
| 动力煤(2510-2609) | 54% | 54% | 54% | 10% | 10% | 10% | |
| 大 商 所 | 豆一 | 10% | 13% | 10% | 6% | 8% | 6% |
| 豆二 | 11% | 14% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
| 胶合板 | 20% | 20% | 20% | 5% | 7% | 5% | |
| 纯苯 | 12% | 16% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
| 玉米 | 10% | 13% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 玉米淀粉 | 9% | 12% | 9% | 5% | 7% | 5% | |
| 苯乙烯 | 12% | 16% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 乙二醇 | 11% | 16% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
| 纤维板 | 13% | 13% | 13% | 5% | 7% | 5% | |
| 铁矿石 | 16% | 19% | 16% | 9% | 11% | 9% | |
| 焦炭 | 25% | 25% | 25% | 8% | 11% | 8% | |
| 鸡蛋 | 11% | 15% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
| 焦煤 | 17% | 20% | 17% | 8% | 11% | 8% | |
| 聚乙烯 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 原木 | 12% | 14% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
| 生猪 | 11% | 14% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
| 豆粕 | 10% | 13% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 棕榈油 | 12% | 16% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
| 液化石油气 | 12% | 16% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 聚丙烯 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 粳米 | 9% | 11% | 9% | 5% | 7% | 5% | |
| 聚氯乙烯 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 豆油 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 上 期 所 | 铸造铝合金 | 11% | 13% | 11% | 5% | 7% | 5% |
| 白银 | 18% | 23% | 18% | 12% | 15% | 12% | |
| 铝 | 12% | 15% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
| 氧化铝 | 15% | 18% | 15% | 9% | 11% | 9% | |
| 黄金 | 18% | 23% | 18% | 12% | 15% | 12% | |
| 丁二烯橡胶 | 15% | 20% | 15% | 9% | 12% | 9% | |
| 石油沥青 | 16% | 21% | 16% | 9% | 12% | 9% | |
| 铜 | 12% | 15% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
| 燃料油 | 16% | 21% | 16% | 9% | 12% | 9% | |
| 热轧卷板 | 11% | 15% | 11% | 5% | 8% | 5% | |
| 镍 | 16% | 19% | 16% | 10% | 12% | 10% | |
| 胶版印刷纸 | 11% | 14% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
| 铅 | 12% | 15% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
| 螺纹钢 | 11% | 15% | 11% | 5% | 8% | 5% | |
| 天然橡胶 | 14% | 19% | 14% | 8% | 11% | 8% | |
| 锡 | 15% | 18% | 15% | 10% | 12% | 10% | |
| 纸浆 | 11% | 14% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
| 不锈钢 | 10% | 14% | 10% | 5% | 8% | 5% | |
| 线材 | 12% | 15% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
| 锌 | 12% | 15% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
| 能源 中心 | 国际铜 | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% |
| 集运指数(欧线) | 28% | 32% | 28% | 18% | 20% | 18% | |
| 低硫燃料油 | 16% | 21% | 16% | 9% | 12% | 9% | |
| 20号胶 | 14% | 19% | 14% | 8% | 11% | 8% | |
| 原油 | 16% | 21% | 16% | 9% | 12% | 9% | |
| 广 期 所 | 碳酸锂 | 16% | 18% | 17% | 8% | 10% | 9% |
| 多晶硅 | 17% | 19% | 17% | 9% | 11% | 9% | |
| 工业硅 | 16% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时,则按两者中幅度大、标准高的执行。
因节假日期间影响市场运行的不确定性因素较多,敬请各位客户提前做好风险防范工作,及时调整持仓结构,谨慎运作,理性投资。
恭祝广大客户双节快乐!
特此通知。
道通期货经纪有限公司
二零二五年九月二十五日