2024年10月8日部分合约保证金及涨跌停板调整通知 | |||
合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数、持仓限仓 | 调整后涨跌幅(%) |
J2501、2504 | 26 | 第一个涨停板 | 14 |
JM2411、2501、2507、2508 | 26 | 第一个涨停板 | 16 |
FG410 | 28 | 第一个涨停板 | 13 |
FG411-501 | 23 | 第一个涨停板 | 13 |
RB2411、2501-2509 | 17 | 第一个涨停板 | 10 |
RB2410 | 20 | 第一个涨停板 | 10 |
WR2410 | 20 | 第一个涨停板 | 10 |
HC2410 | 20 | 第一个涨停板 | 10 |
HC2411-2503、2505 | 17 | 第一个涨停板 | 10 |
EC2412、2502、2508 | 38 | 第一个涨停板 | 23 |
2024-9-30 |