关于各交易所部分品种申报费收费标准的通知
作者:道通结算 | 发布时间:2024-05-31 | 浏览: 8093次
各交易所部分品种申报费收费标准 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
大商所 | 棕榈油、豆粕 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 |
信息量>8000 | 6元/笔 | 15元/笔 |
铁矿石、生猪 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 |
信息量>8000 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 |
黄大豆1号、黄大豆2号、豆油 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000 | 2元/笔 | 5元/笔 |
玉米、线型低密度聚乙烯 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 |
信息量>8000 | 4元/笔 | 10元/笔 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
郑商所 | 甲醇、菜油、菜粕、白糖期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 |
信息量>8000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 |
短纤、花生期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 |
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
PTA期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 |
8000笔<信息量≤20000笔 | 5元/笔 | 10元/笔 |
信息量>20000笔 | 10元/笔 | 40元/笔 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
上期所 | A组(白银、不锈钢、黄金、螺纹钢、铝、镍、铅、热轧卷板、燃料油、石油沥青、铜、天然橡胶、锌、锡、纸浆) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 |
40001笔≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 |
B组(白银期权、黄金期权、螺纹钢期权、铝期权、铜期权、天然橡胶期权、锌期权、丁二烯橡胶期权) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
40001笔≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 |
C组(丁二烯橡胶、线材、氧化铝) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
40001笔≤信息量 | 2元/笔 | 5元/笔 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
能源中心 | A组(原油、低硫燃料油、20号胶) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 1.5元/笔 | 3元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 |
40001笔≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 |
B组(原油期权) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 |
40001笔≤信息量 | 5元/笔 | 10元/笔 |
C组(国际铜、集运指数(欧线)) | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.1元/笔 | 0.2元/笔 |
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.5元/笔 | 1元/笔 |
40001笔≤信息量 | 2元/笔 | 5元/笔 |
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
中金所 | 国债 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0 | 0 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0 | 1元/笔 |
8001笔≤信息量≤12000笔 | 10元/笔 | 20元/笔 |
12001笔≤信息量 | 20元/笔 | 50元/笔 |
品种 | 适用对象 | 收费标准 |
沪深300 | 所有客户 | 1元/笔 |
上证50 |
中证1000 |
中证500 |
1.申报费按合约、按日收取,具体收费标准如下:合约申报费=∑(客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准) |
2.信息量=下单笔数+撤单笔数,包括立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的报单和撤单笔数。 |
3.报单成交比(OTR)=信息量/有成交下单笔数-1;有成交的报单笔数为0时,各交易所均规定以OTR>2来计算申报费收取标准。 |
4.如相关合约有TAS指令的,TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。 |
5.同一客户在不同期货公司处开户的,对其下单笔数、撤单笔数、下单手数、撤单手数和成交手数等指标合并计算,并根据该客户在不同期货公司处的信息量比例,确定其在相关期货公司处应付的申报费。 |
6.具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。 |
7.做市商在国债期货做市品种上免收梯度申报费。 |
- 相关文章
-