尊敬的客户:
目前各家交易所已经针对部分交易品种收取申报费,即当日在某期货合约上信息量笔数超过一定标准的将按对应梯度的标准收取申报费。请您及时熟悉相关规则,避免因操作不当产生额外的甚至是巨额的申报费成本,而导致您的期货账户出现非预期损失甚至穿仓的风险。
截至2023年4月20日,各交易所收取申报费的交易品种和相应收取标准如下,如遇交易所规则变化以交易所最新规定为准。
各交易所部分品种申报费收费标准 | ||||
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
大商所 | 棕榈油 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.4元/笔 | ||
信息量>8000 | 0.8元/笔 | 2元/笔 | ||
铁矿石 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | ||
信息量>8000 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
豆粕 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.6元/笔 | ||
信息量>8000 | 1.2元/笔 | 3元/笔 | ||
豆油 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.3元/笔 | ||
信息量>8000 | 0.6元/笔 | 1.5元/笔 | ||
黄大豆1号 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.05元/笔 | ||
信息量>8000 | 0.1元/笔 | 0.25元/笔 | ||
黄大豆2号 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | ||
信息量>8000 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
玉米 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1.6元/笔 | ||
信息量>8000 | 3.2元/笔 | 8元/笔 | ||
生猪 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | ||
信息量>8000 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
线型低密度聚乙烯 | 信息量≤4000 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.6元/笔 | ||
信息量>8000 | 1.2 | 3元/笔 | ||
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
郑商所 | 甲醇期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.00元/笔 | ||
白糖期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.50元/笔 | ||
菜油期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 0.25元/笔 | 0.75元/笔 | ||
菜粕期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 3.00元/笔 | ||
短纤期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.00元/笔 | ||
花生期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 4.50元/笔 | ||
PTA期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | ||
8000笔<信息量≤20000笔 | 1.00元/笔 | 4.00元/笔 | ||
信息量>20000笔 | 10.00元/笔 | 40.00元/笔 | ||
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
上期所 | A组 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40001笔≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
B组 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40001笔≤信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
能源中心 | 原油期货 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 2元/笔 | 4元/笔 | ||
40001笔≤信息量 | 40元/笔 | 80元/笔 | ||
低硫燃料油 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.25元/笔 | 0.5元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 1.25元/笔 | 2.5元/笔 | ||
40001笔≤信息量 | 25元/笔 | 50元/笔 | ||
20号胶 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40001笔≤信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
国际铜 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40001笔≤信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
原油期权 | 1笔≤信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4001笔≤信息量≤8000笔 | 0.01元/笔 | 0.02元/笔 | ||
8001笔≤信息量≤40000笔 | 0.05元/笔 | 0.1元/笔 | ||
40001笔≤信息量 | 1元/笔 | 2元/笔 | ||
中金所 | 品种 | 适用对象 | 收费标准 | |
沪深300 | 所有客户 | 1元/笔 | ||
上证50 | ||||
中证1000 | ||||
中证500 | ||||
1.A组品种包括白银、铝、黄金、石油沥青、铜、燃料油、热轧卷板、镍、铅、螺纹钢、天然橡胶、锡、纸浆、不锈钢和锌。B组品种包括线材、铝期权、黄金期权、铜期权、天然橡胶期权和锌期权。 | ||||
2.B组品种包括线材、铝期权、黄金期权、铜期权、天然橡胶期权和锌期权。 | ||||
3.申报费按合约、按日收取,具体收费标准如下:合约申报费=∑(客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准) | ||||
4.信息量=下单笔数+撤单笔数,包括立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的报单和撤单笔数。 | ||||
5.报单成交比(OTR)=信息量/有成交下单笔数-1;有成交的报单笔数为0时,各交易所均规定以OTR>2来计算申报费收取标准。 | ||||
6.如相关合约有TAS指令的,TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。 | ||||
7.同一客户在不同期货公司处开户的,对其下单笔数、撤单笔数、下单手数、撤单手数和成交手数等指标合并计算,并根据该客户在不同期货公司处的信息量比例,确定其在相关期货公司处应付的申报费。 | ||||
8.具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。 |
【大商所】关于对部分期货合约交易收取申报费的通知
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8508587/index.html
【郑商所】关于对部分期货合约交易收取申报费的通知
http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2022/07/1655818689351606.htm
【上期所】关于在期货和期权合约对客户信息量收取申报费的通知
https://www.shfe.com.cn/news/notice/911341847.html
【上海国际能源交易中心】关于调整原油期货等品种申报费收费标准的通知
https://www.shfe.com.cn/news/notice/911341850.html