2022年9月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2209 | 0831--0908 18% | 0909-- 23% | ||
al2209 | ||||
au2209 | ||||
bu2209 | ||||
cu2209 | ||||
hc2209 | ||||
ni2209 | ||||
pb2209 | ||||
rb2209 | ||||
ru2209 | ||||
sn2209 | ||||
sp2209 | ||||
ss2209 | ||||
wr2209 | ||||
zn2209 | ||||
bc2209 | ||||
nr2209 | ||||
ag2210 | 0831-- 14% | 0914--0926 fu2210 18% | 0927-- fu2210 23% | |
al2210 | ||||
au2210 | ||||
bu2210 | ||||
cu2210 | ||||
hc2210 | ||||
ni2210 | ||||
pb2210 | ||||
rb2210 | ||||
ru2210 | ||||
sn2210 | ||||
sp2210 | ||||
ss2210 | ||||
wr2210 | ||||
zn2210 | ||||
bc2210 | ||||
nr2210 | ||||
lu2210 | 0831--0926 14% | 0927-- 23% | ||
sc2210 | ||||
TA2210 | 0915--0929 14% | 0930-- 23% | ||
MA2210 | ||||
FG2210 | ||||
ZC2210 | ||||
SF2210 | ||||
SM2210 | ||||
CY2210 | ||||
AP2210 | ||||
UR2210 | ||||
SA2210 | ||||
PF2210 | ||||
PK2210 | ||||
a2209 | 0831-- 23% | |||
b2209 | ||||
c2209 | ||||
cs2209 | ||||
eb2209 | ||||
eg2209 | ||||
fb2209 | ||||
i2209 | ||||
j2209 | ||||
jd2209 | ||||
jm2209 | ||||
l2209 | ||||
lh2209 | ||||
m2209 | ||||
p2209 | ||||
pg2209 | ||||
pp2209 | ||||
rr2209 | ||||
v2209 | ||||
y2209 | ||||
b2210 | 0921-- 14% | |||
eb2210 | ||||
eg2210 | ||||
fb2210 | ||||
i2210 | ||||
j2210 | ||||
jd2210 | ||||
jm2210 | ||||
p2210 | ||||
pg2210 | ||||
rr2210 | ||||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |