2022年7月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2207 | 0630--0711 18% | 0712-- 23% | ||
al2207 | ||||
au2207 | ||||
bu2207 | ||||
cu2207 | ||||
hc2207 | ||||
ni2207 | ||||
pb2207 | ||||
rb2207 | ||||
ru2207 | ||||
sn2207 | ||||
sp2207 | ||||
ss2207 | ||||
wr2207 | ||||
zn2207 | ||||
bc2207 | ||||
nr2207 | ||||
ag2208 | 0630-- 14% | 0726-- fu2208 23% | ||
al2208 | ||||
au2208 | ||||
bu2208 | ||||
cu2208 | ||||
hc2208 | ||||
ni2208 | ||||
pb2208 | ||||
rb2208 | ||||
ru2208 | ||||
sn2208 | ||||
sp2208 | ||||
ss2208 | ||||
wr2208 | ||||
zn2208 | ||||
bc2208 | ||||
nr2208 | ||||
lu2208 | 0630--0725 14% | 0726-- 23% | ||
sc2208 | ||||
TA2208 | 0715--0728 14% | 0729-- 其中 CJ2209 14% 23% | ||
MA2208 | ||||
FG2208 | ||||
RM2208 | ||||
ZC2208 | ||||
SF2208 | ||||
SM2208 | ||||
CY2208 | ||||
UR2208 | ||||
SA2208 | ||||
PF2208 | ||||
a2207 | 0630-- 23% | |||
b2207 | ||||
c2207 | ||||
cs2207 | ||||
eb2207 | ||||
eg2207 | ||||
fb2207 | ||||
i2207 | ||||
j2207 | ||||
jd2207 | ||||
jm2207 | ||||
l2207 | ||||
lh2207 | ||||
m2207 | ||||
p2207 | ||||
pp2207 | ||||
pg2207 | ||||
rr2207 | ||||
v2207 | ||||
y2207 | ||||
b2208 | 0720-- 14% | |||
eb2208 | ||||
eg2208 | ||||
fb2208 | ||||
i2208 | ||||
j2208 | ||||
jd2208 | ||||
jm2208 | ||||
m2208 | ||||
p2208 | ||||
pg2208 | ||||
rr2208 | ||||
y2208 | ||||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |