2022年6月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2206 | 0531--0609 18% | 0610-- 23% | ||
al2206 | ||||
au2206 | ||||
bu2206 | ||||
cu2206 | ||||
hc2206 | ||||
ni2206 | ||||
pb2206 | ||||
rb2206 | ||||
ru2206 | ||||
sn2206 | ||||
sp2206 | ||||
ss2206 | ||||
wr2206 | ||||
zn2206 | ||||
bc2206 | ||||
nr2206 | ||||
ag2207 | 0531-- 14% | 0615--0626 fu2207 18% | 0627-- fu2207 23% | |
al2207 | ||||
au2207 | ||||
bu2207 | ||||
cu2207 | ||||
hc2207 | ||||
ni2207 | ||||
pb2207 | ||||
rb2207 | ||||
ru2207 | ||||
sn2207 | ||||
sp2207 | ||||
ss2207 | ||||
wr2207 | ||||
zn2207 | ||||
nr2207 | ||||
bc2207 | ||||
sc2207 | 0531--0626 14% | 0627-- 23% | ||
lu2207 | ||||
PM2207 | 0615--0629 CJ2207 19% 14% | 0630-- CJ2207 23% 23% | ||
WH2207 | ||||
CF2207 | ||||
SR2207 | ||||
TA2207 | ||||
OI2207 | ||||
RI2207 | ||||
MA2207 | ||||
FG2207 | ||||
RM2207 | ||||
ZC2207 | ||||
LR2207 | ||||
JR2207 | ||||
SF2207 | ||||
SM2207 | ||||
CY2207 | ||||
SA2207 | ||||
PF2207 | ||||
UR2207 | ||||
b2206 | 0531-- 23% | |||
eb2206 | ||||
eg2206 | ||||
fb2206 | ||||
i2206 | ||||
j2206 | ||||
jd2206 | ||||
jm2206 | ||||
l2206 | ||||
p2206 | ||||
pg2206 | ||||
pp2206 | ||||
rr2206 | ||||
v2206 | ||||
a2207 | 0621-- 14% | |||
b2207 | ||||
c2207 | ||||
cs2207 | ||||
eb2207 | ||||
eg2207 | ||||
fb2207 | ||||
i2207 | ||||
j2207 | ||||
jd2207 | ||||
jm2207 | ||||
lh2207 | ||||
m2207 | ||||
p2207 | ||||
pg2207 | ||||
rr2207 | ||||
y2207 | ||||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |