2022年5月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2205 | 0429--0510 18% | 0511-- 23% | ||
al2205 | ||||
au2205 | ||||
bu2205 | ||||
cu2205 | ||||
hc2205 | ||||
ni2205 | ||||
pb2205 | ||||
rb2205 | ||||
ru2205 | ||||
sn2205 | ||||
sp2205 | ||||
ss2205 | ||||
wr2205 | ||||
zn2205 | ||||
nr2205 | ||||
bc2205 | ||||
ag2206 | 0429-- 14% | 0518--0525 fu2206 18% | 0526-- fu2206 23% | |
al2206 | ||||
au2206 | ||||
bu2206 | ||||
cu2206 | ||||
hc2206 | ||||
ni2206 | ||||
pb2206 | ||||
rb2206 | ||||
ru2206 | ||||
sn2206 | ||||
sp2206 | ||||
ss2206 | ||||
wr2206 | ||||
zn2206 | ||||
nr2206 | ||||
bc2206 | ||||
lu2206 | 0429--0530 14% | 0526-- 23% | ||
sc2206 | ||||
TA2206 | 0513--0530 14% | 0531-- CJ2207 14% 23% | ||
MA2206 | ||||
FG2206 | ||||
ZC2206 | ||||
SF2206 | ||||
SM2206 | ||||
CY2206 | ||||
UR2206 | ||||
SA2206 | ||||
PF2206 | ||||
a2205 | 0429-- 23% | 0530-- TF2206 3% T2206 4% TS2206 2% | ||
b2205 | ||||
c2205 | ||||
cs2205 | ||||
eb2205 | ||||
eg2205 | ||||
fb2205 | ||||
i2205 | ||||
j2205 | ||||
jd2205 | ||||
jm2205 | ||||
l2205 | ||||
lh2205 | ||||
m2205 | ||||
p2205 | ||||
pg2205 | ||||
pp2205 | ||||
rr2205 | ||||
v2205 | ||||
y2205 | ||||
b2206 | 0524-- 14% | |||
eb2206 | ||||
eg2206 | ||||
fb2206 | ||||
i2206 | ||||
j2206 | ||||
jd2206 | ||||
jm2206 | ||||
p2206 | ||||
pg2206 | ||||
rr2206 | ||||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |