2022年4月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2204 | 0331--0411 18.0% | 0412-- 23.0% | ||
al2204 | ||||
au2204 | ||||
bu2204 | ||||
cu2204 | ||||
hc2204 | ||||
ni2204 | ||||
pb2204 | ||||
rb2204 | ||||
ru2204 | ||||
sn2204 | ||||
sp2204 | ||||
ss2204 | ||||
wr2204 | ||||
zn2204 | ||||
bc2204 | ||||
nr2204 | ||||
ag2205 | 0331-- 14.0% | 0415--0425 fu2205 18.0% | 0426-- fu2205 23.0% | |
al2205 | ||||
au2205 | ||||
bu2205 | ||||
cu2205 | ||||
hc2205 | ||||
ni2205 | ||||
pb2205 | ||||
rb2205 | ||||
ru2205 | ||||
sn2205 | ||||
sp2205 | ||||
ss2205 | ||||
wr2205 | ||||
zn2205 | ||||
nr2205 | ||||
bc2205 | ||||
sc2205 | 0331--0425 14.0% | 0426-- 23.0% | ||
lu2205 | ||||
PM2205 | 0415--0428 CJ2205 19.0% 14.0% | 0429-- CJ2205 23.0% 23.0% | ||
WH2205 | ||||
CF2205 | ||||
SR2205 | ||||
TA2205 | ||||
OI2205 | ||||
RI2205 | ||||
MA2205 | ||||
FG2205 | ||||
RM2205 | ||||
ZC2205 | ||||
LR2205 | ||||
JR2205 | ||||
SF2205 | ||||
SM2205 | ||||
CY2205 | ||||
AP2205 | ||||
SA2205 | ||||
PF2205 | ||||
UR2205 | ||||
b2204 | 0331-- 23.0% | |||
eb2204 | ||||
eg2204 | ||||
fb2204 | ||||
i2204 | ||||
j2204 | ||||
jd2204 | ||||
jm2204 | ||||
l2204 | ||||
p2204 | ||||
pg2204 | ||||
pp2204 | ||||
rr2204 | ||||
v2204 | ||||
a2205 | 0422-- 14.0% | |||
b2205 | ||||
c2205 | ||||
cs2205 | ||||
eb2205 | ||||
eg2205 | ||||
fb2205 | ||||
i2205 | ||||
j2205 | ||||
jd2205 | ||||
jm2205 | ||||
l2205 | ||||
lh2205 | ||||
m2205 | ||||
p2205 | ||||
pg2205 | ||||
pp2205 | ||||
rr2205 | ||||
v2205 | ||||
y2205 | ||||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |