2021年9月相关合约保证金调整通知 | ||||
ag2109 | 0831--0909 | 0910-- | ||
al2109 | ||||
au2109 | ||||
bu2109 | ||||
cu2109 | ||||
hc2109 | ||||
ni2109 | ||||
pb2109 | ||||
rb2109 | ||||
ru2109 | ||||
sn2109 | ||||
sp2109 | ||||
ss2109 | ||||
wr2109 | ||||
zn2109 | ||||
bc2109 | ||||
nr2109 | 18% | 23% | ||
ag2110 | 0831-- | 0913--0915 | 0916-- | |
al2110 | ||||
au2110 | ||||
bu2110 | fu2110 18% | fu2110 23% | ||
cu2110 | ||||
hc2110 | ||||
ni2110 | ||||
pb2110 | ||||
rb2110 | ||||
ru2110 | ||||
sn2110 | ||||
sp2110 | ||||
ss2110 | ||||
wr2110 | ||||
zn2110 | ||||
bc2110 | ||||
nr2110 | 14% | |||
lu2110 | 0831--0917 | 0918-- | ||
sc2110 | 14% | 23% | ||
TA2110 | 0915--0929 | 0930-- | ||
MA2110 | ||||
FG2110 | ||||
ZC2110 | ||||
SF2110 | ||||
SM2110 | ||||
CY2110 | ||||
AP2110 | ||||
UR2110 | ||||
SA2110 | ||||
PF2110 | ||||
PK2110 | 14% | 23% | ||
a2109 | 0831-- | |||
b2109 | ||||
c2109 | ||||
cs2109 | ||||
eb2109 | ||||
eg2109 | ||||
fb2109 | ||||
i2109 | ||||
j2109 | ||||
jd2109 | ||||
jm2109 | ||||
l2109 | ||||
lh2109 | ||||
m2109 | ||||
p2109 | ||||
pg2109 | ||||
pp2109 | ||||
rr2109 | ||||
v2109 | ||||
y2109 | 23% | |||
b2110 | 0922-- | |||
eb2110 | ||||
eg2110 | ||||
fb2110 | ||||
i2110 | ||||
j2110 | ||||
jd2110 | ||||
jm2110 | ||||
l2110 | ||||
p2110 | ||||
pg2110 | ||||
pp2110 | ||||
rr2110 | ||||
v2110 | 14% | |||
附:如与临时保证金调整相冲突,则以高标准执行! |