尊敬的客户:
您好!按照各交易所2026年国庆节假期休市安排的公告及相关业务规则,现将有关事项通知如下:
一、2026年国庆节假期期间交易时间:
2026年9月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易。
2026年10月1日(星期四)至2026年10月7日(星期三)休市。
2026年10月8日(星期四)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、2026年国庆节假期前后保证金、涨跌停板调整:
根据各交易所有关节假日期间调整交易保证金的通知精神,为防范假期内因外盘可能异常波动造成的风险,我公司决定对2026年国庆节假期休市前后相关品种的交易保证金标准做出一定调整,调整方案具体如下:
| 交易所 | 品种或合约 | 公司交易保证金比例 | 涨跌停板幅度 | ||||
| 现行标准 | 9.28结算时起 | 10.8结算时起 | 现行标准 | 9.29结算时起 | 10.8结算时起 | ||
| 郑 商 所 | 苹果 | 13% | 14% | 13% | 8% | 9% | 8% |
| 棉花 | 11% | 13% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
| 红枣 | 12% | 13% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
| 棉纱 | 9% | 11% | 9% | 4% | 6% | 4% | |
| 玻璃 | 14% | 15% | 14% | 8% | 9% | 8% | |
| 甲醇(除2610、2611) | 12% | 17% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 甲醇2610 | 15% | 17% | 25% | 9% | 9% | 9% | |
| 甲醇2611 | 14% | 17% | 14% | 8% | 9% | 8% | |
| 菜油 | 10% | 13% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 短纤 | 11% | 15% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
| 花生 | 11% | 13% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
| 丙烯 | 11% | 15% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
| 瓶片 | 11% | 15% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
| 对二甲苯(除2610、2611) | 12% | 17% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 对二甲苯2610 | 20% | 22% | 25% | 9% | 9% | 9% | |
| 对二甲苯2611 | 14% | 17% | 15% | 8% | 9% | 8% | |
| 菜粕 | 12% | 14% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
| 菜籽 | 11% | 12% | 11% | 7% | 8% | 7% | |
| 纯碱 | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
| 硅铁 | 12% | 14% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
| 烧碱 | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
| 锰硅 | 12% | 14% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
| 白糖 | 10% | 12% | 10% | 5% | 7% | 5% | |
| PTA(除2610、2611) | 12% | 16% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| PTA2610 | 15% | 16% | 25% | 9% | 9% | 9% | |
| PTA2611 | 14% | 16% | 14% | 8% | 9% | 8% | |
| 尿素 | 12% | 15% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
| 大 商 所 | 豆一 | 10% | 13% | 10% | 6% | 8% | 6% |
| 豆二 | 11% | 14% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
| 纯苯 | 11% | 16% | 11% | 6% | 9% | 6% | |
| 苯乙烯 | 12% | 16% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 乙二醇(除2610、2611) | 12% | 16% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 乙二醇2610 | 15% | 16% | 25% | 8% | 9% | 8% | |
| 乙二醇2611 | 14% | 16% | 14% | 8% | 9% | 8% | |
| 铁矿石 | 13% | 15% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
| 鸡蛋 | 11% | 14% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
| 聚乙烯 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 生猪 | 11% | 14% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
| 豆粕 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 棕榈油 | 12% | 15% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
| 液化石油气(除2610-2702) | 12% | 17% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 液化石油气(2610-2702) | 16% | 17% | 16% | 9% | 9% | 9% | |
| 聚丙烯 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 聚氯乙烯 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 豆油 | 10% | 14% | 10% | 6% | 8% | 6% | |
| 上 期 所 | 铸造铝合金(除2610-2702) | 11% | 14% | 11% | 5% | 8% | 5% |
| 铸造铝合金(2610-2702) | 14% | 14% | 14% | 8% | 8% | 8% | |
| 白银(除2610-2706) | 21% | 25% | 21% | 14% | 16% | 14% | |
| 白银(2610-2704) | 27% | 29% | 27% | 20% | 20% | 20% | |
| 白银(2705-2706) | 24% | 26% | 24% | 17% | 17% | 17% | |
| 铝(除2610-2702) | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
| 铝(2610-2702) | 15% | 16% | 15% | 9% | 9% | 9% | |
| 氧化铝(除2610-2702) | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
| 氧化铝(2610-2702) | 15% | 16% | 15% | 9% | 9% | 9% | |
| 黄金 | 21% | 25% | 21% | 14% | 16% | 14% | |
| 丁二烯橡胶 | 18% | 20% | 16% | 12% | 12% | 10% | |
| 石油沥青 | 19% | 20% | 17% | 12% | 12% | 10% | |
| 铜(除2610-2702) | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
| 铜(2610-2702) | 15% | 16% | 15% | 9% | 9% | 9% | |
| 燃料油(除2610、2611) | 23% | 25% | 21% | 16% | 16% | 14% | |
| 燃料油(2610、2611) | 25% | 29% | 27% | 18% | 20% | 20% | |
| 热轧卷板 | 11% | 14% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
| 镍(除2610-2703) | 14% | 17% | 14% | 8% | 10% | 8% | |
| 镍(2610-2703) | 16% | 17% | 16% | 10% | 10% | 10% | |
| 胶版印刷纸 | 10% | 12% | 10% | 5% | 7% | 5% | |
| 铅(除2610-2702) | 12% | 15% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
| 铅(2610-2702) | 14% | 15% | 14% | 9% | 9% | 9% | |
| 螺纹钢 | 11% | 14% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
| 天然橡胶 | 13% | 17% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
| 锡(除2610-2703) | 17% | 18% | 17% | 11% | 12% | 11% | |
| 锡(2610-2703) | 18% | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | |
| 纸浆 | 10% | 13% | 10% | 5% | 7% | 5% | |
| 不锈钢 | 10% | 12% | 10% | 5% | 7% | 5% | |
| 线材(除2610-2702) | 12% | 15% | 15% | 7% | 10% | 10% | |
| 线材(2610-2702) | 13% | 15% | 15% | 8% | 10% | 10% | |
| 锌(除2610-2702) | 12% | 15% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
| 锌(2610-2702) | 14% | 15% | 14% | 9% | 9% | 9% | |
能 源 中 心 | 国际铜(除2610-2702) | 13% | 16% | 13% | 7% | 9% | 7% |
| 国际铜(2610-2702) | 15% | 16% | 15% | 9% | 9% | 9% | |
| 集运指数(除2610/12、2703) | 27% | 28% | 25% | 17% | 17% | 15% | |
| 集运指数(2610/12、2703) | 30% | 31% | 30% | 20% | 20% | 20% | |
| 低硫燃料油(除2610、2611) | 23% | 25% | 21% | 16% | 16% | 14% | |
| 低硫燃料油(2610、2611) | 25% | 29% | 27% | 18% | 20% | 20% | |
| 20号胶 | 13% | 17% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
| 原油(除2610、2611) | 23% | 25% | 21% | 16% | 16% | 14% | |
| 原油(2610、2611) | 25% | 29% | 27% | 18% | 20% | 20% | |
广 期 所 | 碳酸锂 | 21% | 24% | 21% | 13% | 15% | 13% |
| 钯 | 22% | 25% | 20% | 14% | 16% | 12% | |
| 多晶硅 | 19% | 21% | 19% | 9% | 11% | 9% | |
| 铂 | 22% | 25% | 20% | 14% | 16% | 12% | |
| 工业硅 | 16% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
公司保证金收取标准详见官网公示:https://www.doto-futures.com/yhzz.html
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时,则按两者中幅度大、标准高的执行。
因节假日期间影响市场运行的不确定性因素较多,敬请各位客户提前做好风险防范工作,及时调整持仓结构,谨慎运作,理性投资。
恭祝广大客户国庆节快乐!
特此通知。
道通期货有限公司
二零二六年九月二十八日