| 合 约 | 调整后保证金标准(%) | 涨跌停板次数、持仓限仓 | 调整后涨跌幅(%) |
| NI2208、2210、2211、2302 | 25 | 第一个涨停板 | 15 |
| NI2204-2207、2209、2212、2301 | 27 | 第二个涨停板 | 17 |
| FU2210-2212 | 23 | 第二个涨停板 | 15 |
| BU2203-2204 | 21 | 第一个涨停板 | 11 |
| SN2203-2205、2209-2302 | 25 | 第一个涨停板 | 15 |
| SS2203-2302 | 25 | 第一个涨停板 | 15 |
| SC2207-22068 | 23 | 第二个涨停板 | 13 |
| 2022-3-8 |